2027 NFL Draft Trade Value Chart & Trade Planning Assistant
● Most Recent Update: November 16, 2026 at 1:00 AM EST
Use Drafttek’s trade value chart to plan draft-day trades with confidence. Select your team to highlight every 2027 pick it owns, review total draft capital, build your own trade package or open the Trade Planning Assistant to explore trade-up and trade-down scenarios.
Select Your Team
Your Draft Capital
MIA
Draft Capital:
3176.7
9 Picks
Drafttek Tool
Trade Planning Assistant
Build your own trade with up to three picks per team, including estimated 2028 selections.
Your Team
MIA
Use “Select Your Team” above to change your active team.
Your selected picks0 pts
Trade Partner
Select Trade Partner
Partner selected picks0 pts
Choose picks on both sides, then calculate the trade-value difference.
Manual trades only: 2028 Round 1 and Round 2 picks are available in the dropdowns. Their values are estimated from each team's current Drafttek projected quartile and discounted one round. Automatic TPA options use 2027 picks only.
Let the TPA Find Trade Options
The search treats Pick 1 on both sides as the trade anchors. It uses 2027 picks only, may add later picks from either team, and requires the team moving up to pay more chart value than the team moving down.
Choose 2027 Pick 1 on both sides to define the trade direction. The TPA will show the best two 2×2 and best two 3×3 options, with the team moving up required to pay more chart value.
| RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | |||||||
| PK/TM | VAL | PK/TM | VAL | PK/TM | VAL | PK/TM | VAL | PK/TM | VAL | PK/TM | VAL | PK/TM | VAL |
| 1 LAC | 3000 | 33 LAC | 580 | 65 LAC | 265 | 102 LAC | 92 | 137 LAC | 37.5 | 181 NO | 18.6 | 219 DAL | 3 |
| 2 ARI | 2600 | 34 ARI | 560 | 66 ARI | 260 | 103 ARI | 88 | 138 ARI | 37 | 182 ARI | 18.2 | 220 HOU | 2.6 |
| 3 MIA | 2200 | 35 MIA | 550 | 67 MIA | 255 | 104 MIA | 86 | 139 MIA | 36.5 | 183 MIA | 17.8 | 221 PIT | 2.3 |
| 4 NYJ | 1800 | 36 IND | 540 | 68 IND | 250 | 105 IND | 84 | 140 IND | 36 | 184 BUF | 17.4 | 222 IND | 2 |
| 5 NYJ | 1700 | 37 NYJ | 530 | 69 NYJ | 245 | 106 NYJ | 82 | 141 NYJ | 35.5 | 185 MIN | 17 | 223 NYJ | 1.8 |
| 6 PHI | 1600 | 38 PHI | 520 | 70 MIN | 240 | 107 PHI | 80 | 142 PHI | 35 | 186 NYJ | 16.6 | 224 PHI | 1.6 |
| 7 TEN | 1500 | 39 TEN | 510 | 71 TEN | 235 | 108 TEN | 78 | 143 BUF | 34.5 | 187 TEN | 16.2 | 225 TEN | 1.4 |
| 8 LV | 1400 | 40 LV | 500 | 72 LV | 230 | 109 LV | 76 | 144 LV | 34 | 188 NYJ | 15.8 | 226 KC | 1.2 |
| 9 NO | 1350 | 41 NO | 490 | 73 NO | 225 | 110 NO | 74 | 145 NO | 33.5 | 189 MIN | 15.4 | 227 DEN | 1 |
| 10 CLE | 1300 | 42 CLE | 480 | 74 CLE | 220 | 111 CLE | 72 | 146 CLE | 33 | 190 HOU | 15 | 228 CLE | 1 |
| 11 ATL | 1250 | 43 ATL | 470 | 75 ATL | 215 | 112 ATL | 70 | 147 CHI | 32.6 | 191 KC | 14.6 | 229 SEA | 1 |
| 12 BAL | 1200 | 44 BAL | 460 | 76 BAL | 210 | 113 BAL | 68 | 148 PHI | 32.3 | 192 IND | 14.2 | 230 BAL | 1 |
| 13 WAS | 1150 | 45 WAS | 450 | 77 WAS | 205 | 114 WAS | 66 | 149 WAS | 31.8 | 193 WAS | 13.8 | 231 WAS | 1 |
| 14 CAR | 1100 | 46 CAR | 440 | 78 CAR | 200 | 115 CAR | 64 | 150 MIN | 31.4 | 194 CAR | 13.4 | 232 NE | 1 |
| 15 NYJ | 1050 | 47 DAL | 430 | 79 PIT | 195 | 116 GB | 62 | 151 PIT | 31 | 195 PIT | 13 | 233 PHI | 1 |
| 16 NYG | 1000 | 48 NYG | 420 | 80 NYG | 190 | 117 CLE | 60 | 152 MIN | 30.6 | 196 NYG | 12.6 | 234 MIA | 1 |
| 17 TB | 950 | 49 TB | 410 | 81 TB | 185 | 118 TB | 58 | 153 TB | 30.2 | 197 TB | 12.2 | 235 TB | 1 |
| 18 HOU | 900 | 50 ARI | 400 | 82 HOU | 180 | 119 HOU | 56 | 154 CLE | 29.8 | 198 ARI | 11.8 | 236 CLE | 1 |
| 19 PIT | 875 | 51 PIT | 390 | 83 PIT | 175 | 120 DAL | 54 | 155 MIA | 29.4 | 199 PIT | 11.4 | 237 PIT | 1 |
| 20 NE | 850 | 52 NE | 380 | 84 NE | 170 | 121 NE | 52 | 156 PHI | 29 | 200 NE | 11 | 238 NE | 1 |
| 21 DAL | 800 | 53 GB | 370 | 85 GB | 165 | 122 GB | 50 | 157 GB | 28.6 | 201 GB | 10.6 | 239 GB | 1 |
| 22 DET | 780 | 54 DET | 360 | 86 DET | 160 | 123 DET | 49 | 158 DET | 28.2 | 202 DET | 10.2 | 240 DET | 1 |
| 23 MIN | 760 | 55 MIN | 350 | 87 LV | 155 | 124 CAR | 48 | 159 MIN | 27.8 | 203 NE | 9.8 | 241 NYJ | 1 |
| 24 DEN | 740 | 56 DEN | 340 | 88 DEN | 150 | 125 DEN | 47 | 160 DEN | 27.4 | 204 DEN | 9.4 | 242 DEN | 1 |
| 25 SEA | 720 | 57 SEA | 330 | 89 IND | 145 | 126 CLE | 46 | 161 SEA | 27 | 205 LAC | 9 | 243 SEA | 1 |
| 26 CLE | 700 | 58 LAR | 320 | 90 KC | 140 | 127 LAR | 45 | 162 LAR | 26.6 | 206 LAR | 8.6 | 244 LAC | 1 |
| 27 CIN | 680 | 59 CIN | 310 | 91 CIN | 136 | 128 CIN | 44 | 163 CIN | 26.2 | 207 PHI | 8.2 | 245 CIN | 1 |
| 28 KC | 660 | 60 KC | 300 | 92 KC | 132 | 129 IND | 43 | 164 IND | 25.8 | 208 NYJ | 7.8 | 246 SF | 1 |
| 29 TEN | 640 | 61 CHI | 292 | 93 CHI | 128 | 130 TEN | 42 | 165 NE | 25.4 | 209 CHI | 7.4 | 247 CHI | 1 |
| 30 PHI | 620 | 62 ATL | 284 | 94 JAX | 124 | 131 JAX | 41 | 166 JAX | 25 | 210 JAX | 7 | 248 JAX | 1 |
| 31 BUF | 600 | 63 TEN | 276 | 95 BUF | 120 | 132 BUF | 40 | 167 BUF | 24.6 | 211 BUF | 6.6 | 249 BUF | 1 |
| 32 SF | 590 | 64 SF | 270 | 96 SF | 116 | 133 IND | 39.5 | 168 SF | 24.2 | 212 KC | 6.2 | 250 HOU | 1 |
| Compensatory Value Zone Projected compensatory selections begin after the 32nd pick in each round. | |||||||||||||
| 97 PHI | 112 | 134 SEA | 39 | 169 GB | 23.8 | 213 SEA | 5.8 | 251 DET | 1 | ||||
| 98 CIN | 108 | 135 DEN | 38.5 | 170 GB | 23.4 | 214 NYG | 5.4 | 252 BAL | 1 | ||||
| 99 GB | 104 | 136 BUF | 38 | 171 IND | 23 | 215 GB | 5 | 253 MIA | 1 | ||||
| 100 LAC | 100 | 172 SEA | 22.6 | 216 DET | 4.6 | 254 ATL | 1 | ||||||
| 101 SEA | 96 | 173 NYG | 22.2 | 217 BAL | 4.2 | 255 KC | 1 | ||||||
| 174 KC | 21.8 | 218 IND | 3.8 | 256 NE | 1 | ||||||||
| 175 JAX | 21.4 | ||||||||||||
| 176 BAL | 21 | ||||||||||||
| 177 SEA | 20.6 | ||||||||||||
| 178 ATL | 19.8 | ||||||||||||
| 179 JAX | 19.4 | ||||||||||||
| 180 MIN | 19 | ||||||||||||
Values use the classic Jimmy Johnson NFL Draft trade valuation metrics.
Draft order and pick ownership are generated from Drafttek's current master draft order.
Traded Pick Details for MIA
| Round | Selection | Traded Pick Details |
|---|---|---|
| 1 | 4 | NYJ g IND (A Gardner) |
| 1 | 15 | NYJ g DAL (Q Williams) |
| 1 | 21 | DAL g GB (M Parsons) |
| 1 | 26 | CLE g LAR (M Garrett) |
| 1 | 29 | TEN g CHI (j Simmons) |
| 1 | 30 | PHI g JAX (J Davis) |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 2 | 50 | ARI g HOU (M Harrison) |
| 2 | 62 | ATL g JAX (J Bates) |
| 2 | 63 | TEN g BUF (A Hooker) |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 3 | 70 | MIN g PHI (J Greenard) |
| 3 | 79 | PIT g DAL (B Jones) |
| 3 | 87 | LV g MIN (K Cousins) |
| 3 | 89 | IND g SEA (Q Nelson) |
| 3 | 90 | KC g LAR (T McDuffie) |
| 3 | 97 | Compensatory Pick |
| 3 | 98 | Compensatory Pick |
| 3 | 99 | Compensatory Pick |
| 3 | 100 | Compensatory Pick |
| 3 | 101 | Compensatory Pick |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 4 | 116 | GB g DAL (R Gary) |
| 4 | 117 | CLE g NYG (2026 Draft Trade) |
| 4 | 120 | DAL g PIT (B Jones) |
| 4 | 124 | CAR g MIN (2026 Draft Trade) |
| 4 | 126 | CLE g SEA (2026 Draft Trade) |
| 4 | 129 | IND g KC (J Downs) |
| 4 | 130 | TEN g CHI (j Simmons) |
| 4 | 133 | IND g SF (D Buckner) |
| 4 | 134 | Compensatory Pick |
| 4 | 135 | Compensatory Pick |
| 4 | 136 | Compensatory Pick |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 5 | 143 | BUF g TEN (A Hooker) |
| 5 | 147 | CHI g ATL (C Phillips) |
| 5 | 148 | PHI g BAL (C Jurgens) |
| 5 | 150 | MIN g CAR (2026 Draft Trade) |
| 5 | 151 | PIT g DAL (G Pickens) |
| 5 | 152 | MIN g NYG (JJ McCarthy) |
| 5 | 154 | CLE g HOU (2025 Draft Trade) |
| 5 | 155 | MIA g PIT (J Ramsey) |
| 5 | 156 | PHI g NE (AJ Brown) |
| 5 | 164 | IND g KC (J Downs) |
| 5 | 165 | NE g CHI (G Bradbury) |
| 5 | 169 | Compensatory Pick |
| 5 | 170 | Compensatory Pick |
| 5 | 171 | Compensatory Pick |
| 5 | 172 | Compensatory Pick |
| 5 | 173 | Compensatory Pick |
| 5 | 174 | Compensatory Pick |
| 5 | 175 | Compensatory Pick |
| 5 | 176 | Compensatory Pick |
| 5 | 177 | Compensatory Pick |
| 5 | 178 | Compensatory Pick |
| 5 | 179 | Compensatory Pick |
| 5 | 180 | Compensatory Pick |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 6 | 181 | NO g LAC (T Penning) |
| 6 | 184 | BUF g IND (S Van Pran-Granger) |
| 6 | 185 | MIN g NYJ (H Phillips) |
| 6 | 186 | NYJ g PHI (J Metchie) |
| 6 | 188 | NYJ g LV (J Meridith) |
| 6 | 189 | MIN g NO t NE (J Polk/W Rouse) |
| 6 | 190 | HOU g CLE (C Robinson) |
| 6 | 191 | KC g ATL (W Morris) |
| 6 | 192 | IND g BAL t SF (2026 Draft Trade/K Allen) |
| 6 | 195 | PIT g DAL (J Porter) |
| 6 | 198 | ARI g HOU (M Harrison) |
| 6 | 199 | PIT g PIT t DAL (G Pickens/B Jones) |
| 6 | 201 | GB g GB t PHI (D Kinnard/D Wicks) |
| 6 | 203 | NE g MIN (2026 Draft Trade) |
| 6 | 205 | LAC g SEA (A Smith) |
| 6 | 207 | PHI g CIN (A Ebiketie) |
| 6 | 208 | NYJ g KC (J Fields) |
| 6 | 212 | KC g SF (S Moore) |
| 6 | 213 | Compensatory Pick |
| 6 | 214 | NYG g JAX (D Faalele) |
| 6 | 215 | Compensatory Pick |
| 6 | 216 | Compensatory Pick |
| 6 | 217 | Compensatory Pick |
| 6 | 218 | Compensatory Pick |
| --- | ----- | ------------------------ |
| 7 | 219 | DAL g LAC t HOU (A Deculus/N Thomas) |
| 7 | 220 | HOU g ARI (M Harrison) |
| 7 | 221 | PIT g MIA (2026 Draft Trade) |
| 7 | 226 | KC g LV t BUF t IND (2026 Draft/S Van Pran-Granger/J Downs) |
| 7 | 227 | DEN g NO (D Vele) |
| 7 | 229 | SEA g ATL (M Jerrell) |
| 7 | 230 | BAL g BAL t PHI (J Alexander/C Jurgens) |
| 7 | 232 | NE g CAR t PHI t MIN (A Dalton/S Howell/W Rouse) |
| 7 | 233 | PHI g DAL (2026 Draft Trade) |
| 7 | 234 | MIA g NYG (D Waller) |
| 7 | 236 | CLE g HOU (C Robinson) |
| 7 | 241 | NYJ g MIN (2026 Draft Trade) |
| 7 | 244 | LAC g LAR t BAL (T White/A Gilman) |
| 7 | 246 | SF g KC (S Moore) |
| 7 | 250 | HOU g SF (J Patterson) |
| 7 | 251 | Compensatory Pick |
| 7 | 252 | Compensatory Pick |
| 7 | 253 | Compensatory Pick |
| 7 | 254 | ATL g KC (W Morris) |
| 7 | 255 | Compensatory Pick |
| 7 | 256 | Compensatory Pick |